SIC Tienda TecnologÃa Gamer y Profesional
Razer Blade 14 AMD Ryzen 9 5900HX, NVIDIA GeForce RTX 3070, 14" QHD 165Hz, 16GB RAM, 1TB SSD
Razer Blade 14 AMD Ryzen 9 5900HX, NVIDIA GeForce RTX 3070, 14" QHD 165Hz, 16GB RAM, 1TB SSD
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🔥🎮 Razer Blade 14 – Ryzen 9 5900HX y RTX 3070: potencia premium en formato compacto ⚡💻
El Razer Blade 14 es un notebook gamer premium pensado para quienes buscan alto rendimiento en un formato más portátil y elegante. Esta configuración combina el AMD Ryzen 9 5900HX de 8 núcleos y 16 hilos con una NVIDIA GeForce RTX 3070 de 8GB, entregando muy buen desempeño en juegos AAA, tÃtulos competitivos, edición de video, diseño y multitarea exigente.
Su pantalla de 14 pulgadas QHD a 165Hz ofrece una experiencia muy fluida y nÃtida, con excelente calidad visual para jugar y trabajar, mientras que sus 16GB de RAM DDR4 y SSD NVMe de 1TB permiten una respuesta rápida del sistema, buena capacidad de almacenamiento y gran agilidad al abrir programas o cargar archivos pesados.
Además, su construcción en aluminio CNC, el sistema de enfriamiento por cámara de vapor, el teclado per-key RGB Chroma y el audio THX Spatial Audio refuerzan su perfil como un equipo de gama alta, ideal para quienes quieren potencia, portabilidad y una estética sobria pero premium.
🧠¿Por qué elegir este Razer Blade 14?
Porque entrega rendimiento de nivel alto en un formato compacto y muy bien construido. Es una excelente opción para quienes necesitan un notebook potente para gaming y creación de contenido, pero también valoran portabilidad, diseño premium y una pantalla superior a lo habitual en equipos de 14 pulgadas.
Valor SIC 1.099.990
Valor web 1.199.990Â
La siguiente tabla corresponde a la variante oficial Razer Blade 14 (2021) QHD 165Hz con Ryzen 9 5900HX y RTX 3070.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Razer |
| Modelo | Blade 14 (2021) |
| Tipo de equipo | Notebook Gamer Premium |
| Procesador | AMD Ryzen 9 5900HX |
| Núcleos / Hilos | 8 núcleos / 16 hilos |
| Frecuencia CPU | 3.3 GHz base / hasta 4.6 GHz boost |
| Memoria RAM | 16GB DDR4-3200 |
| RAM máxima | Integrada, no ampliable |
| Almacenamiento | 1TB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 |
| Almacenamiento máximo | Hasta 2TB SSD M.2 2280 de una cara |
| Gráficos dedicados | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU 8GB GDDR6 |
| Potencia gráfica | Hasta 100W |
| Gráficos integrados | AMD Radeon Graphics |
| Pantalla | 14" QHD IPS-grade mate |
| Resolución | 2560 x 1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tasa de refresco | 165Hz |
| Cobertura de color | Hasta 100% DCI-P3 |
| TecnologÃa de pantalla | AMD FreeSync Premium |
| Sistema de refrigeración | Vapor Chamber Cooling |
| Teclado | Retroiluminado per-key RGB Razer Chroma |
| Touchpad | Vidrio de precisión |
| Audio | THX Spatial Audio, parlantes estéreo integrados |
| Cámara | HD 720p con IR para Windows Hello |
| Micrófonos | Array microphone integrado |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
| Puertos USB-A | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Puertos USB-C | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C con Power Delivery y DisplayPort 1.4 |
| Video | 1x HDMI 2.1 |
| Audio jack | 1x 3.5 mm combo |
| Seguridad | TPM 2.0, Kensington Lock |
| BaterÃa | 61.6Wh |
| Cargador | 230W |
| Chasis | Aluminio CNC anodizado negro |
| Dimensiones | 319.7 x 220 x 16.8 mm |
| Peso | 1.78 kg |
| Sistema operativo | Windows 10 Home, actualizable a Windows 11 |
Â
Compartir producto
